傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
SOP6針封裝,實(shí)現(xiàn)與機(jī)械式繼電器相當(dāng)?shù)牡蛯?dǎo)通電阻、高容量開關(guān)的光敏半導(dǎo)體MOS FET
- 連續(xù)負(fù)載電流(大) 4.5A(9A)*
* C連接時的值為()中的值。
LED順電壓 VF 規(guī)定順電流值下的LED陽極、陰極間電壓降 逆電流 IR 流向LED反方向(陰極、陽極間)的漏電流 (輸入側(cè))端子間容量 CT LED陽子、陰子間的靜電容量 觸發(fā)LED順電流 IFT 使輸出MOS FET進(jìn)入ON狀態(tài)時所需輸入電流IF的小值 復(fù)位電流 IFC 為保持輸出MOS FET處于OFF狀態(tài)而流動的電流(漏電流等)IF的大值 大輸出導(dǎo)通電阻 RON 規(guī)定的導(dǎo)通狀態(tài)下繼電器輸出端子間的電阻值 開路時漏電流
ILeak OFF狀態(tài)下流向繼電器輸出端子間的漏電流 (輸出側(cè))端子間容量 COFF 繼電器輸出端子間的靜電容量 輸入輸出間容量 CI-O 輸入端子―輸出端子間的靜電容量 輸出輸入間容量絕緣電阻 RI-O 規(guī)定電壓值下輸入端子―輸出端子間的電阻值 動作時間 tON 1a型:輸入OFF→ON時至輸出波形由100%變?yōu)?0%所需的時間 1b型:輸入ON→OFF時至輸出波形由100%變?yōu)?0%所需的時間 復(fù)位時間 tOFF 1a型:輸入ON→OFF時至輸出波形由0%變?yōu)?0%所需的時間 1b型:輸入OFF→ON時至輸出波形由0%變?yōu)?0%所需的時間
外形尺寸
(單位 : mm)
※標(biāo)記內(nèi)容與實(shí)際商品有所不同。
G3VM-31HR1
- 表面安裝端子
(重量:0.13g)
- 實(shí)際焊盤尺寸
(推薦值 TOP View)
端子配置/內(nèi)部接線圖(Top View)
額定 / 性能
(Ta = 25°C)
項(xiàng)目 | 符號 | 定值 | 單位 | 條件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸 入 側(cè) | LED正向電流 | IF | 30 | mA | ||
直流正向電流降低比率 | ΔIF/ºC | -0.3 | mA/ºC | Ta≥25ºC | ||
LED反向電壓 | VR | 6 | V | |||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ºC | |||
輸 出 側(cè) | 負(fù)載電壓(峰值A(chǔ)C/DC) | VOFF | 30 | V | ||
連續(xù)負(fù)載電流 | A連接 | IO | 4500 | mA | A連接:峰值A(chǔ)C/DC B、C連接:DC | |
B連接 | ||||||
C連接 | 9000 | |||||
導(dǎo)通電流降低 比率 | A連接 | ΔIO/ºC | -45 | mA/ºC | Ta≥25ºC | |
B連接 | ||||||
C連接 | -90 | |||||
脈沖導(dǎo)通電流 | Iop | 13.5 | A | t=100ms, Duty=1/10 | ||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | ºC | |||
輸入輸出間耐電壓∗1 | VI-O | 1500 | Vrms | AC持續(xù)1分鐘 | ||
使用環(huán)境溫度 | Ta | -40~+110 | ºC | 無結(jié)冰、無凝露 | ||
保存溫度 | Tstg | -55~+125 | ºC | |||
焊接溫度條件 | 260 | ºC | 10s |
1.
測量輸入輸出間的耐壓時,分別對LED針腳、受光側(cè)針腳統(tǒng)一地施加電壓。連接示例
A連接 | |
---|---|
B連接 | |
C連接 |
電氣性能
(Ta = 25°C)
項(xiàng)目 | 符號 | 小 | 標(biāo)準(zhǔn) | 大 | 單位 | 條件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸 入 側(cè) | LED正向電壓 | VF | 1.50 | 1.65 | 1.80 | V | IF=10mA | |
反向電流 | IR | --- | --- | 10 | µA | VR=5V | ||
端子間電容 | CT | --- | 70 | --- | pF | V=0、f=1MHz | ||
觸發(fā)LED正向電流 | IFT | --- | 0.3 | 3 | mA | IO=1000mA | ||
復(fù)位LED正向電流 | IFC | 0.1 | --- | --- | mA | IOFF=10μA | ||
輸 出 側(cè) | 大輸出導(dǎo)通電阻 | A連接 | RON | --- | 0.022 | --- | Ω | IF=5mA IO=4.5A(A、B連接)、 IO=9A(C連接)、 t <1S |
B連接 | --- | 0.011 | --- | |||||
C連接 | --- | 0.006 | --- | |||||
A連接 | --- | --- | 0.03 | |||||
B連接 | --- | --- | 0.015 | |||||
C連接 | --- | --- | 0.008 | |||||
開路時漏電流 | ILEAK | --- | --- | 1000 | nA | VOFF=30V | ||
端子間電容 | COFF | --- | 1200 | --- | pF | V=0、f=1MHz | ||
輸入輸出間電容 | CI-O | --- | 0.8 | --- | pF | f=1MHz、VS=0V | ||
輸出輸入間電容絕緣電阻 | RI-O | 1000 | 108 | --- | MΩ | VI-O=500VDC、 RoH≤60% | ||
動作時間 | tON | --- | 0.6 | 2 | ms | IF=5 mA、 RL=200Ω、 VDD=20V∗2 | ||
復(fù)位時間 | tOFF | --- | 0.15 | 0.5 |
2.
動作、復(fù)位時間